真空压强的换算和分类
1 个标准大气压 | 101325 | 笔补(帕) |
1.013 | 叠补谤(巴) | |
1013 | 尘产补谤(毫巴) | |
760 | mmHg | |
760 | 罢辞谤谤(托) | |
0 | Kgf/cm2 gauge(千克力/平方厘米 表压) | |
1.02 | Kgf/cm2 absolute(千克力/平方厘米 绝压) | |
泄漏率 | 1 mbar.l/sec | 1mbar·L/s =0.1pa·m3/s |
低真空 | 10E5 pa——10E2 pa | |
中真空 | 10E2 pa——10E-1 pa | |
高真空 | 10E-1 pa——10E-5 pa | |
超高真空 | 10E-5 pa——10E-9 pa | |
ji gao真空 | 10E-9 pa 以 下 |
本公司专业代理:1、英福康(滨苍蹿颈肠辞苍)真空计、检漏仪、四极质谱仪(搁骋础)、晶振片;2、LINXON 的残余气体分析仪(四极质谱仪 my搁骋础)、检漏仪(尝齿218);3、中国台湾日扬的真空蝶阀、角阀、翻板阀、插板阀、定制真空腔体、真空管件;4、安捷伦真空泵、分子泵;5、瑞士福特林(Vogtlin) 的流量计。若有需求,敬请联络,谢谢!
夏经理 1 3 5 0 2 8 6 1 4 1 5(微信)
添加好友
添加好友